| № | Команды | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
| 1 | Раимбек | 21 | 19 | 0 | 2 | 64-24 | 57 |
| 2 | Достык | 21 | 17 | 1 | 3 | 75-24 | 52 |
| 3 | Алматытелеком | 20 | 14 | 2 | 4 | 71-33 | 44 |
| 4 | Бруск | 21 | 13 | 1 | 7 | 52-27 | 40 |
| 5 | ЦЕСНА-2 | 22 | 11 | 2 | 9 | 46:32 | 35 |
| 6 | СКА | 20 | 11 | 0 | 9 | 35-52 | 33 |
| 7 | Kaspi Bank | 21 | 10 | 2 | 9 | 55-42 | 32 |
| 8 | Айршир УТЦ ЦСКА | 22 | 7 | 5 | 10 | 40-48 | 26 |
| 9 | ЦЕСНА-3 | 22 | 6 | 1 | 15 | 28-65 | 19 |
| 10 | Кайнар Ертаргын | 21 | 6 | 0 | 15 | 30-51 | 18 |
| 11 | МАЙ | 21 | 3 | 0 | 18 | 13-59 | 9 |
| 12 | ФШМ | 22 | 3 | 0 | 19 | 29-81 | 9 |
Турнирная таблица Лиги А
Внимание!
Набор детей
Объявляем об открытии дополнительных групп:
Группа предварительной спортивной подготовки
Группа начальной спортивной подготовки (подробнее)
Группа выходного дня (подробнее)











































